विभिन्न खण्डों के अनुसार प्रश्नपत्र की विवेचना
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| भारतीय राजव्यवस्था एवं अभिशासन | 13 | 11 | 17 | 19 | 10 | 6 | 14 | 9 | 10 | 10 | 10 | 19 | 
| प्राचीन भारत | 13 | 6 | 16 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 
| मध्यकालीन भारत | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| आधुनिक भारत | 11 | 8 | 12 | 12 | 13 | 11 | 8 | 21 | 11 | |||
| भूगोल | 17 | 17 | 19 | 14 | 18 | 27 | 26 | 23 | 23 | 30 | 37 | 14 | 
| अर्थव्यवस्था | 19 | 10 | 18 | 13 | 23 | 37 | 16 | 5 | 9 | 7 | 13 | 14 | 
| विज्ञान और प्रौद्योगिकी | 9 | 9 | 8 | 13 | 19 | 34 | 22 | 37 | 31 | 17 | 21 | 22 | 
| सामान्य मानसिक योग्यता | - | - | - | 1 | 24 | 15 | 14 | 17 | 16 | 16 | 12 | |
| संस्कृति | 4 | 14 | - | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| समसामयिकी | 14 | - | - | 9 | 8 | 18 | 14 | 31 | 24 | 28 | 16 | 9 | 
| पर्यावरण | 11 | 29 | 7 | 12 | 16 | 
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें